登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1358.98 16988.36 20.54 6.28 0.67
300750 宁德时代 394.40 18247.53 21.47 4.81 0.96
601318 中国平安 55.55 10058.80 7.58 0.99 0.58
600036 招商银行 40.36 10178.73 6.75 0.90 0.51
000333 美的集团 85.90 6552.01 14.82 2.81 0.78
000858 五粮液 78.06 3029.98 24.05 2.37 2.44
601899 紫金矿业 32.55 8655.28 14.03 4.39 0.45
600900 长江电力 29.05 7108.02 19.70 3.12 1.24
601166 兴业银行 19.10 4042.11 5.22 0.49 0.56
600276 恒瑞医药 53.00 3517.72 43.33 5.53 3.40
600030 中信证券 28.27 4189.77 12.44 1.44 1.08
601398 工商银行 7.96 28369.94 7.64 0.72 0.81
002594 比亚迪 94.45 8611.19 31.26 3.71 2.63
600887 伊利股份 27.12 1715.44 14.19 2.88 0.70
000651 格力电器 40.96 2294.34 7.86 1.51 0.41
601328 交通银行 7.25 6406.37 6.64 0.55 0.80
300760 迈瑞医疗 156.89 1902.20 24.27 4.74 1.24
300059 东方财富 20.01 3166.02 24.16 3.31 1.76
600309 万华化学 75.30 2357.25 17.91 2.12 1.52
000725 京东方A 5.42 2007.80 33.74 1.48 7.72
002475 立讯精密 53.71 4149.25 24.10 4.43 1.31
600919 江苏银行 11.69 2145.27 6.08 0.81 0.45
000568 泸州老窖 90.39 1330.45 13.38 2.58 0.69
601288 农业银行 6.89 24113.83 8.19 0.85 0.79
300124 汇川技术 64.11 1735.84 36.62 4.77 2.81
601088 中国神华 43.73 9484.79 18.39 1.75 1.93
601816 京沪高铁 5.22 2553.92 19.13 1.21 3.01
600028 中国石化 5.28 6384.87 17.96 0.77 4.21
002415 海康威视 37.95 3478.07 21.16 4.12 1.09
600809 山西汾酒 123.75 1509.71 13.75 3.35 0.56
601012 隆基绿能 13.28 1006.37 -14.57 1.99 1.06
002714 牧原股份 38.93 2247.43 22.98 2.60 2.03
601857 中国石油 11.05 20223.82 12.78 1.25 1.31
601668 中国建筑 4.76 1966.85 5.18 0.40 0.68
300274 阳光电源 103.74 2150.75 18.03 4.42 0.74
000001 平安银行 11.62 2254.97 5.24 0.49 0.56
300498 温氏股份 13.94 927.56 42.49 2.35 7.70
600016 民生银行 3.65 1598.06 5.45 0.28 1.07
300308 中际旭创 902.50 10556.86 70.62 28.18 1.77
600406 国电南瑞 25.07 2013.56 24.20 3.76 1.56
601225 陕西煤业 24.18 2344.25 14.50 2.30 0.92
600941 中国移动 98.97 21460.35 15.80 1.51 1.66
603259 药明康德 128.50 3834.13 19.05 4.55 0.80
600690 海尔智家 22.92 2149.35 11.48 1.72 0.77
601728 中国电信 6.47 5920.51 18.69 1.26 2.76
601988 中国银行 6.03 19429.41 7.92 0.71 0.88
000338 潍柴动力 28.48 2460.73 21.77 2.60 1.82
601138 工业富联 55.90 11092.85 27.29 6.30 1.18
002230 科大讯飞 42.81 1028.33 119.17 4.50 31.53
000063 中兴通讯 34.02 1627.36 36.36 2.12 6.23
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634