登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1446.44 18081.68 22.01 6.67 0.73
300750 宁德时代 252.88 11701.39 13.34 3.02 0.59
601318 中国平安 54.01 9779.94 9.92 0.94 1.05
600036 招商银行 42.54 10728.52 7.02 0.91 0.54
000333 美的集团 87.98 6713.28 14.15 3.02 0.66
000858 五粮液 75.10 2915.09 23.91 2.46 2.32
601899 紫金矿业 29.25 7777.81 10.89 3.73 0.32
600900 长江电力 29.67 7259.72 22.23 3.18 1.55
601166 兴业银行 19.71 4171.20 5.56 0.49 0.63
600276 恒瑞医药 49.05 3255.55 36.65 4.87 2.76
600030 中信证券 25.92 4049.81 10.74 1.27 0.91
601398 工商银行 8.41 29973.77 7.80 0.75 0.81
002594 比亚迪 85.15 7763.29 24.54 3.12 1.93
600887 伊利股份 30.71 1942.52 19.54 3.42 1.12
000651 格力电器 38.96 2182.31 8.79 1.45 0.53
601328 交通银行 8.25 7290.01 7.30 0.61 0.87
300760 迈瑞医疗 181.00 2193.36 28.30 5.32 1.50
300059 东方财富 19.20 3037.86 20.40 2.97 1.40
600309 万华化学 70.92 2220.13 11.67 1.91 0.71
000725 京东方A 4.63 1715.15 31.15 1.30 7.44
002475 立讯精密 49.51 3833.72 21.14 3.19 1.40
600919 江苏银行 12.55 2303.09 6.22 0.82 0.47
000568 泸州老窖 79.21 1165.89 20.31 2.48 1.67
601288 农业银行 7.31 25583.76 8.34 0.88 0.79
300124 汇川技术 57.72 1564.83 30.13 4.07 2.23
601088 中国神华 50.98 11057.27 20.30 2.49 1.66
601816 京沪高铁 5.31 2597.95 19.12 1.22 3.00
600028 中国石化 5.75 6941.08 17.01 0.83 3.50
002415 海康威视 35.17 3223.29 18.12 3.82 0.86
600809 山西汾酒 129.00 1573.75 17.14 3.94 0.75
601012 隆基绿能 12.00 909.37 -11.76 1.97 0.70
002714 牧原股份 43.13 2489.89 -28.92 3.26 2.57
601857 中国石油 13.62 24927.46 13.46 1.53 1.19
601668 中国建筑 4.71 1946.19 6.58 0.39 1.11
300274 阳光电源 81.17 1682.83 20.58 3.40 1.24
000001 平安银行 11.74 2278.25 5.24 0.48 0.57
300498 温氏股份 16.53 1099.89 -22.22 3.19 1.55
600016 民生银行 3.45 1510.49 5.73 0.26 1.25
300308 中际旭创 533.38 6282.73 24.26 6.66 0.88
600406 国电南瑞 23.70 1903.53 22.84 3.62 1.44
601225 陕西煤业 26.79 2597.29 12.30 2.42 0.63
600941 中国移动 101.20 21956.24 17.16 1.57 1.87
603259 药明康德 148.81 4516.24 17.06 4.66 0.62
600690 海尔智家 20.98 1950.83 11.36 1.59 0.81
601728 中国电信 6.86 6277.39 21.93 1.35 3.56
601988 中国银行 6.83 22007.11 8.70 0.79 0.96
000338 潍柴动力 21.01 1815.31 14.28 1.93 1.06
601138 工业富联 45.25 8979.45 16.89 4.71 0.61
002230 科大讯飞 38.24 918.56 98.99 4.03 24.34
000063 中兴通讯 28.56 1366.18 31.36 1.79 5.50
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634