登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1405.00 17594.40 21.27 6.50 0.70
300750 宁德时代 427.67 19519.20 24.72 5.46 1.12
601318 中国平安 57.63 10435.43 7.74 1.04 0.57
600036 招商银行 39.60 9987.06 6.65 0.91 0.48
000333 美的集团 80.45 6119.38 13.92 2.74 0.71
000858 五粮液 100.20 3889.37 13.68 2.73 0.69
601899 紫金矿业 32.95 8761.64 14.20 4.44 0.45
600900 长江电力 26.73 6540.35 20.02 2.96 1.36
601166 兴业银行 18.14 3838.94 4.96 0.47 0.53
600276 恒瑞医药 54.84 3639.84 44.83 5.72 3.51
600030 中信证券 27.30 4046.01 12.01 1.39 1.04
601398 工商银行 7.53 26837.39 7.28 0.70 0.76
002594 比亚迪 101.48 9252.13 28.36 4.07 1.98
600887 伊利股份 25.49 1612.33 20.13 2.86 1.42
000651 格力电器 38.44 2153.18 6.80 1.49 0.31
601328 交通银行 6.98 6167.79 6.45 0.54 0.77
300760 迈瑞医疗 161.11 1953.36 24.01 5.13 1.12
300059 东方财富 20.16 3186.09 24.31 3.33 1.77
600309 万华化学 89.48 2801.15 21.28 2.52 1.80
000725 京东方A 4.15 1537.34 26.25 1.16 5.97
002475 立讯精密 69.88 5091.45 30.67 6.03 1.56
600919 江苏银行 11.36 2084.71 6.10 0.82 0.45
000568 泸州老窖 100.20 1474.89 11.67 2.97 0.46
601288 农业银行 6.98 24428.82 8.39 0.88 0.80
300124 汇川技术 61.36 1661.29 35.04 4.57 2.69
601088 中国神华 48.15 10443.46 20.25 1.93 2.12
601816 京沪高铁 4.91 2402.25 18.24 1.16 2.86
600028 中国石化 5.35 6469.52 20.34 0.78 5.31
002415 海康威视 34.65 3175.63 21.26 3.69 1.22
600809 山西汾酒 138.72 1692.33 13.82 4.27 0.45
601012 隆基绿能 16.95 1284.48 -23.20 2.26 2.39
002714 牧原股份 43.30 2499.71 25.56 2.90 2.25
601857 中国石油 12.18 22291.96 14.17 1.40 1.43
601668 中国建筑 4.83 1995.77 5.11 0.41 0.63
300274 阳光电源 129.89 2692.89 22.58 5.53 0.92
000001 平安银行 11.46 2223.92 5.16 0.48 0.56
300498 温氏股份 15.73 1046.66 47.94 2.65 8.69
600016 民生银行 3.73 1633.08 5.34 0.29 0.99
300308 中际旭创 825.00 9187.20 61.46 25.76 1.47
600406 国电南瑞 26.07 2093.88 26.22 4.25 1.62
601225 陕西煤业 26.01 2521.67 15.60 2.47 0.98
600941 中国移动 96.03 20797.64 15.31 1.46 1.60
603259 药明康德 110.57 3299.14 16.39 3.92 0.69
600690 海尔智家 21.34 2001.19 10.69 1.60 0.71
601728 中国电信 5.98 5472.13 17.28 1.17 2.56
601988 中国银行 5.81 18720.54 7.70 0.70 0.85
000338 潍柴动力 30.08 2620.69 23.98 2.81 2.04
601138 工业富联 68.20 13533.67 38.35 8.12 1.81
002230 科大讯飞 49.17 1181.10 141.08 5.42 36.70
000063 中兴通讯 36.01 1722.55 38.49 2.25 6.60
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634