登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1446.90 18119.10 20.13 7.05 0.57
300750 宁德时代 430.79 19661.53 27.23 5.83 1.27
601318 中国平安 58.97 10678.08 7.92 1.07 0.59
600036 招商银行 39.13 9868.53 6.57 0.90 0.48
000333 美的集团 76.55 5821.10 13.25 2.60 0.67
000858 五粮液 103.10 4001.94 14.08 2.81 0.71
601899 紫金矿业 34.80 9253.57 17.87 5.03 0.63
600900 长江电力 26.42 6464.50 19.79 2.92 1.34
601166 兴业银行 18.57 3929.94 5.07 0.48 0.54
600276 恒瑞医药 56.18 3728.78 48.36 6.09 3.84
600030 中信证券 26.19 3881.50 12.91 1.38 1.21
601398 工商银行 7.46 26587.91 7.21 0.69 0.76
002594 比亚迪 103.82 9465.47 29.02 4.16 2.02
600887 伊利股份 25.99 1643.96 20.52 2.92 1.44
000651 格力电器 37.28 2088.20 6.59 1.45 0.30
601328 交通银行 6.90 6097.10 6.38 0.53 0.76
300760 迈瑞医疗 160.46 1945.48 23.91 5.11 1.12
300059 东方财富 20.15 3184.51 26.35 3.47 2.00
600309 万华化学 90.68 2838.71 25.58 2.70 2.42
000725 京东方A 4.02 1489.18 25.43 1.12 5.78
002475 立讯精密 59.14 4308.93 27.26 5.39 1.38
600919 江苏银行 10.82 1985.61 5.81 0.78 0.43
000568 泸州老窖 103.21 1519.19 12.02 3.06 0.47
601288 农业银行 6.76 23658.85 8.13 0.86 0.77
300124 汇川技术 69.11 1870.97 36.08 5.44 2.39
601088 中国神华 45.66 9903.40 18.74 2.11 1.66
601816 京沪高铁 4.93 2412.04 18.48 1.18 2.89
600028 中国石化 5.78 6989.49 21.97 0.84 5.73
002415 海康威视 33.48 3068.40 23.26 3.91 1.38
600809 山西汾酒 139.06 1696.48 13.80 4.38 0.43
601012 隆基绿能 17.55 1329.95 -24.03 2.34 2.47
002714 牧原股份 45.78 2642.88 17.07 3.26 0.89
601857 中国石油 11.93 21834.40 13.88 1.38 1.40
601668 中国建筑 4.97 2053.62 4.60 0.43 0.50
300274 阳光电源 139.46 2891.30 21.48 6.20 0.74
000001 平安银行 11.17 2167.64 5.08 0.48 0.54
300498 温氏股份 17.23 1146.47 14.24 2.66 0.76
600016 民生银行 3.72 1628.71 5.33 0.29 0.99
300308 中际旭创 773.00 8588.94 79.55 28.86 2.19
600406 国电南瑞 26.17 2101.91 26.32 4.27 1.62
601225 陕西煤业 25.01 2424.72 13.77 2.57 0.74
600941 中国移动 93.55 20260.53 14.78 1.45 1.50
603259 药明康德 106.55 3179.19 16.60 3.99 0.69
600690 海尔智家 20.94 1963.68 10.04 1.65 0.61
601728 中国电信 5.79 5298.26 15.97 1.15 2.22
601988 中国银行 5.73 18462.77 7.60 0.68 0.84
000338 潍柴动力 26.18 2280.91 20.87 2.45 1.78
601138 工业富联 58.92 11692.14 33.14 7.02 1.56
002230 科大讯飞 48.33 1117.32 133.46 6.28 28.38
000063 中兴通讯 35.83 1713.94 30.51 2.27 4.10
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634