登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1303.00 16317.08 19.73 6.02 0.65
300750 宁德时代 414.80 19190.76 24.30 5.30 1.11
601318 中国平安 53.27 9645.94 7.26 0.95 0.56
600036 招商银行 37.00 9331.34 6.19 0.82 0.47
000333 美的集团 80.03 6091.45 13.78 2.62 0.73
000858 五粮液 83.89 3256.28 25.84 2.54 2.63
601899 紫金矿业 31.62 8407.98 13.63 4.26 0.44
600900 长江电力 27.24 6665.14 18.47 2.92 1.17
601166 兴业银行 18.00 3809.31 4.92 0.46 0.53
600276 恒瑞医药 50.37 3343.16 41.18 5.25 3.23
600030 中信证券 25.77 3819.25 11.34 1.31 0.98
601398 工商银行 7.12 25376.13 6.83 0.64 0.73
002594 比亚迪 95.22 8681.40 31.51 3.74 2.65
600887 伊利股份 26.62 1683.81 13.93 2.83 0.69
000651 格力电器 38.61 2162.70 7.41 1.42 0.39
601328 交通银行 6.59 5823.17 6.04 0.50 0.73
300760 迈瑞医疗 154.00 1867.16 23.82 4.66 1.22
300059 东方财富 19.61 3099.17 23.64 3.24 1.73
600309 万华化学 75.04 2349.11 17.85 2.11 1.51
000725 京东方A 5.72 2118.94 35.61 1.56 8.14
002475 立讯精密 71.59 5216.04 30.30 5.90 1.55
600919 江苏银行 11.15 2046.17 5.80 0.77 0.43
000568 泸州老窖 91.98 1353.89 13.61 2.62 0.71
601288 农业银行 6.31 22083.93 7.50 0.78 0.72
300124 汇川技术 78.10 2114.51 44.60 5.81 3.42
601088 中国神华 46.10 9998.83 19.39 1.85 2.03
601816 京沪高铁 4.88 2387.57 17.88 1.14 2.82
600028 中国石化 4.83 5840.70 16.43 0.70 3.85
002415 海康威视 31.65 2900.68 19.42 3.37 1.12
600809 山西汾酒 128.60 1568.87 14.29 3.48 0.59
601012 隆基绿能 14.36 1088.21 -15.75 2.16 1.15
002714 牧原股份 37.76 2179.88 22.29 2.53 1.97
601857 中国石油 10.80 19766.27 12.50 1.22 1.28
601668 中国建筑 4.73 1954.45 5.15 0.39 0.67
300274 阳光电源 184.09 3816.57 32.00 7.84 1.31
000001 平安银行 10.76 2088.08 4.85 0.45 0.52
300498 温氏股份 13.62 906.26 41.51 2.29 7.52
600016 民生银行 3.49 1528.01 5.21 0.27 1.02
300308 中际旭创 1111.37 12376.22 82.79 34.70 1.98
600406 国电南瑞 25.57 2053.72 24.68 3.84 1.59
601225 陕西煤业 24.66 2390.79 14.78 2.34 0.93
600941 中国移动 97.58 21144.82 15.57 1.48 1.63
603259 药明康德 102.63 3062.23 15.21 3.64 0.64
600690 海尔智家 20.16 1890.53 10.10 1.51 0.68
601728 中国电信 5.96 5453.83 17.22 1.16 2.55
601988 中国银行 5.85 18849.43 7.68 0.69 0.86
000338 潍柴动力 34.50 2988.44 26.43 3.15 2.22
601138 工业富联 70.08 13906.74 34.21 7.89 1.48
002230 科大讯飞 50.25 1207.05 139.88 5.29 37.02
000063 中兴通讯 34.82 1665.63 37.22 2.17 6.38
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634