登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1289.50 16119.80 19.49 5.96 0.64
300750 宁德时代 400.00 18506.62 21.77 4.88 0.97
601318 中国平安 53.41 9671.29 7.28 0.95 0.56
600036 招商银行 39.00 9835.74 6.52 0.87 0.49
000333 美的集团 84.13 6415.45 14.52 2.75 0.77
000858 五粮液 73.90 2868.51 22.76 2.24 2.31
601899 紫金矿业 31.77 8447.87 13.69 4.28 0.44
600900 长江电力 28.35 6936.74 19.22 3.04 1.21
601166 兴业银行 18.30 3872.80 5.00 0.46 0.54
600276 恒瑞医药 53.60 3557.54 43.82 5.59 3.43
600030 中信证券 28.26 4188.29 12.43 1.44 1.08
601398 工商银行 7.73 27550.20 7.42 0.70 0.79
002594 比亚迪 92.40 8424.29 30.58 3.63 2.57
600887 伊利股份 26.06 1648.39 13.64 2.77 0.67
000651 格力电器 40.39 2262.41 7.75 1.49 0.40
601328 交通银行 7.01 6194.30 6.42 0.53 0.78
300760 迈瑞医疗 148.56 1801.20 22.98 4.49 1.18
300059 东方财富 19.65 3109.06 23.72 3.25 1.73
600309 万华化学 74.15 2321.24 17.64 2.08 1.49
000725 京东方A 5.97 2211.55 37.17 1.62 8.50
002475 立讯精密 62.89 4858.43 28.22 5.19 1.54
600919 江苏银行 11.48 2106.73 5.97 0.80 0.45
000568 泸州老窖 83.73 1232.42 12.39 2.39 0.64
601288 农业银行 6.72 23518.86 7.99 0.83 0.77
300124 汇川技术 59.48 1610.48 33.97 4.43 2.61
601088 中国神华 44.83 9723.37 18.86 1.80 1.98
601816 京沪高铁 4.99 2441.39 18.29 1.16 2.88
600028 中国石化 5.15 6227.66 17.52 0.75 4.10
002415 海康威视 36.99 3390.09 20.63 4.02 1.06
600809 山西汾酒 123.06 1501.29 13.67 3.33 0.56
601012 隆基绿能 12.64 957.87 -13.86 1.90 1.01
002714 牧原股份 39.33 2270.52 23.21 2.63 2.05
601857 中国石油 10.90 19949.29 12.61 1.23 1.30
601668 中国建筑 4.63 1913.13 5.04 0.39 0.66
300274 阳光电源 116.21 2409.28 20.20 4.95 0.82
000001 平安银行 11.11 2156.00 5.01 0.46 0.54
300498 温氏股份 13.88 923.57 42.30 2.33 7.67
600016 民生银行 3.53 1545.52 5.27 0.27 1.03
300308 中际旭创 1076.94 12010.41 80.34 33.62 1.92
600406 国电南瑞 23.90 1919.59 23.07 3.59 1.48
601225 陕西煤业 24.56 2381.09 14.72 2.33 0.93
600941 中国移动 94.39 20467.24 15.07 1.44 1.58
603259 药明康德 124.66 3719.55 18.48 4.42 0.77
600690 海尔智家 21.87 2050.89 10.96 1.64 0.73
601728 中国电信 6.12 5600.24 17.68 1.20 2.61
601988 中国银行 6.00 19332.74 7.88 0.71 0.88
000338 潍柴动力 28.45 2458.14 21.74 2.60 1.82
601138 工业富联 61.55 12214.04 30.05 6.93 1.30
002230 科大讯飞 39.73 954.35 110.60 4.18 29.26
000063 中兴通讯 35.25 1686.20 37.68 2.20 6.46
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634