登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1401.18 17546.56 19.49 6.83 0.56
300750 宁德时代 338.90 15466.92 24.25 4.92 1.20
601318 中国平安 61.79 11188.71 7.98 1.13 0.56
600036 招商银行 38.60 9734.86 6.53 0.89 0.48
000333 美的集团 76.16 5789.95 12.95 2.65 0.63
000858 五粮液 101.02 3921.20 13.79 2.75 0.69
601899 紫金矿业 37.96 10093.46 22.16 6.02 0.82
600900 长江电力 27.09 6628.44 20.29 3.00 1.37
601166 兴业银行 18.14 3838.94 4.97 0.47 0.52
600276 恒瑞医药 52.98 3516.39 47.08 5.91 3.75
600030 中信证券 26.14 3874.09 13.80 1.38 1.38
601398 工商银行 7.08 25233.56 6.88 0.66 0.72
002594 比亚迪 95.99 8751.60 22.82 3.98 1.31
600887 伊利股份 25.62 1620.56 20.23 2.88 1.42
000651 格力电器 36.89 2066.36 6.52 1.43 0.30
601328 交通银行 6.66 5885.03 6.20 0.52 0.74
300760 迈瑞医疗 175.75 2130.87 24.77 5.42 1.13
300059 东方财富 21.02 3322.01 26.23 3.74 1.84
600309 万华化学 88.46 2769.22 24.96 2.63 2.36
000725 京东方A 4.32 1600.31 24.19 1.21 4.84
002475 立讯精密 46.28 3371.95 21.33 4.22 1.08
600919 江苏银行 10.49 1925.05 5.63 0.76 0.42
000568 泸州老窖 103.64 1525.52 12.07 3.07 0.47
601288 农业银行 6.68 23378.87 8.10 0.85 0.77
300124 汇川技术 67.99 1840.64 35.49 5.35 2.35
601088 中国神华 46.11 9161.37 16.86 2.20 1.29
601816 京沪高铁 5.04 2465.85 18.89 1.21 2.96
600028 中国石化 7.40 8948.49 24.82 1.08 5.71
002415 海康威视 30.26 2773.29 21.03 3.54 1.25
600809 山西汾酒 156.00 1903.14 15.48 4.91 0.49
601012 隆基绿能 17.66 1338.29 -24.18 2.35 2.49
002714 牧原股份 47.13 2703.72 12.19 3.39 0.44
601857 中国石油 13.24 24231.98 15.32 1.56 1.51
601668 中国建筑 4.97 2053.62 4.60 0.43 0.50
300274 阳光电源 148.71 3083.07 20.13 6.86 0.59
000001 平安银行 10.71 2078.37 4.82 0.46 0.50
300498 温氏股份 16.29 1083.92 13.46 2.52 0.72
600016 民生银行 3.84 1681.24 5.54 0.30 1.03
300308 中际旭创 539.00 5988.93 70.04 22.69 2.16
600406 国电南瑞 28.60 2297.08 28.76 4.67 1.77
601225 陕西煤业 25.26 2448.96 13.91 2.59 0.75
600941 中国移动 94.41 20440.82 14.31 1.49 1.37
603259 药明康德 92.02 2745.65 18.31 3.85 0.87
600690 海尔智家 24.54 2301.27 10.98 1.93 0.63
601728 中国电信 5.87 5371.47 15.58 1.17 2.07
601988 中国银行 5.35 17238.36 7.19 0.64 0.80
000338 潍柴动力 26.42 2302.13 19.38 2.45 1.53
601138 工业富联 53.76 10675.77 34.93 6.61 1.85
002230 科大讯飞 51.72 1195.69 142.82 6.72 30.36
000063 中兴通讯 36.97 1768.47 30.28 2.36 3.89
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634