登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价(元) 总市值(亿元) 市盈率PE(动) 市盈率PE(静) 市净率PB(动)
600519 贵州茅台 1704.50 21411.89 27.45 28.65 8.93
300750 宁德时代 199.67 8783.57 19.60 19.91 4.23
601318 中国平安 43.05 7839.51 9.33 9.15 0.87
600036 招商银行 36.25 9142.19 6.27 6.24 0.94
000333 美的集团 69.34 4836.69 13.95 14.34 2.80
000858 五粮液 154.05 5979.62 18.86 19.79 4.16
601899 紫金矿业 18.27 4809.76 21.92 22.77 4.12
600900 长江电力 25.42 6219.82 22.54 22.83 3.03
601166 兴业银行 17.38 3610.57 4.73 4.68 0.49
600276 恒瑞医药 44.69 2850.78 64.32 66.26 6.81
600030 中信证券 18.78 2783.30 14.45 14.11 1.08
601398 工商银行 5.41 19281.58 5.33 5.30 0.55
002594 比亚迪 218.31 6351.22 20.84 21.14 4.44
600887 伊利股份 27.77 1767.87 13.88 16.95 2.99
000651 格力电器 42.34 2384.34 8.06 8.22 1.96
601328 交通银行 6.97 5176.11 5.56 5.58 0.55
300760 迈瑞医疗 312.76 3792.03 31.16 32.74 10.48
300059 东方财富 12.82 2023.71 24.93 24.70 2.77
600309 万华化学 88.75 2786.53 16.47 16.57 3.02
000725 京东方A 4.30 1619.06 49.30 63.56 1.26
002475 立讯精密 31.76 2279.74 19.99 20.81 3.90
600919 江苏银行 8.32 1526.83 5.16 5.31 0.69
000568 泸州老窖 185.38 2728.77 19.34 20.60 5.90
601288 农业银行 4.35 15224.26 5.68 5.65 0.62
300124 汇川技术 59.81 1601.65 33.33 33.78 6.32
601088 中国神华 39.60 7867.93 13.81 13.18 1.84
601816 京沪高铁 5.19 2548.63 20.75 22.08 1.29
600028 中国石化 6.30 7669.60 13.07 12.68 0.92
002415 海康威视 33.09 3087.50 21.72 21.88 3.94
600809 山西汾酒 261.80 3193.87 26.88 30.60 9.37
601012 隆基绿能 18.54 1404.97 29.49 13.07 2.08
002714 牧原股份 46.83 2559.42 -47.25 -60.34 4.25
601857 中国石油 9.83 17990.96 11.02 11.16 1.21
601668 中国建筑 5.66 2355.69 4.33 4.34 0.54
300274 阳光电源 105.90 1572.77 15.68 16.66 5.28
000001 平安银行 11.17 2167.64 4.63 4.67 0.52
300498 温氏股份 21.05 1400.25 -28.93 -22.08 4.50
600016 民生银行 3.90 1707.51 4.88 4.77 0.31
300308 中际旭创 170.50 1369.41 46.69 63.00 8.72
600406 国电南瑞 23.01 1848.35 25.48 25.73 3.88
601225 陕西煤业 24.24 2350.07 12.38 11.06 2.48
600941 中国移动 98.90 21178.72 15.89 16.07 1.58
603259 药明康德 45.58 1337.04 14.25 13.92 2.40
600690 海尔智家 32.02 3022.08 17.37 18.21 2.82
601728 中国电信 5.83 5334.87 17.18 17.52 1.18
601988 中国银行 4.47 13159.13 5.72 5.67 0.57
000338 潍柴动力 17.45 1522.78 15.61 16.89 1.84
601138 工业富联 25.58 5081.22 23.00 24.15 3.50
002230 科大讯飞 42.84 991.91 239.16 150.90 5.92
000063 中兴通讯 28.53 1364.66 14.48 14.63 1.92

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634