登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1401.00 17544.31 19.49 6.82 0.56
300750 宁德时代 350.00 15973.31 25.04 5.08 1.23
601318 中国平安 66.75 12086.85 8.62 1.23 0.61
600036 招商银行 38.67 9752.51 6.55 0.90 0.48
000333 美的集团 77.59 5896.74 13.18 2.70 0.64
000858 五粮液 105.00 4075.69 14.33 2.86 0.72
601899 紫金矿业 40.14 10673.12 23.43 6.36 0.86
600900 长江电力 26.36 6449.82 19.75 2.92 1.34
601166 兴业银行 18.70 3957.45 5.12 0.49 0.54
600276 恒瑞医药 58.16 3860.20 51.69 6.49 4.12
600030 中信证券 28.08 4161.61 14.83 1.48 1.48
601398 工商银行 7.25 25839.45 7.05 0.68 0.73
002594 比亚迪 90.89 8286.62 21.61 3.77 1.24
600887 伊利股份 26.34 1666.10 20.80 2.96 1.46
000651 格力电器 38.70 2167.74 6.84 1.50 0.31
601328 交通银行 6.62 5849.68 6.16 0.52 0.74
300760 迈瑞医疗 189.26 2294.67 26.68 5.84 1.22
300059 东方财富 22.70 3587.52 28.32 4.04 1.99
600309 万华化学 87.97 2753.88 24.82 2.62 2.35
000725 京东方A 4.37 1618.84 24.47 1.22 4.90
002475 立讯精密 51.69 3766.04 23.82 4.71 1.20
600919 江苏银行 10.13 1858.99 5.44 0.73 0.41
000568 泸州老窖 120.90 1779.58 14.08 3.58 0.55
601288 农业银行 6.72 23518.86 8.15 0.86 0.77
300124 汇川技术 74.63 2020.40 38.96 5.87 2.58
601088 中国神华 41.93 8330.87 15.33 2.00 1.17
601816 京沪高铁 4.87 2382.68 18.25 1.16 2.86
600028 中国石化 6.51 7872.25 21.84 0.95 5.02
002415 海康威视 31.33 2871.35 21.77 3.66 1.29
600809 山西汾酒 171.01 2086.26 16.96 5.38 0.53
601012 隆基绿能 17.88 1354.96 -24.48 2.38 2.52
002714 牧原股份 46.00 2512.87 11.33 3.31 0.39
601857 中国石油 11.02 20168.91 12.75 1.29 1.26
601668 中国建筑 5.04 2082.55 4.66 0.43 0.50
300274 阳光电源 151.00 3130.55 20.44 6.96 0.60
000001 平安银行 10.83 2101.66 4.87 0.47 0.51
300498 温氏股份 15.60 1038.01 12.89 2.41 0.69
600016 民生银行 3.75 1641.84 5.41 0.29 1.00
300308 中际旭创 649.00 7211.16 84.33 27.33 2.60
600406 国电南瑞 25.20 2024.00 25.34 4.11 1.56
601225 陕西煤业 22.28 2160.05 12.27 2.29 0.66
600941 中国移动 96.38 20861.07 14.60 1.52 1.40
603259 药明康德 95.20 2840.54 18.95 3.98 0.90
600690 海尔智家 25.11 2354.72 11.23 1.97 0.64
601728 中国电信 6.00 5490.43 15.92 1.20 2.12
601988 中国银行 5.37 17302.81 7.22 0.65 0.81
000338 潍柴动力 23.74 2068.60 17.41 2.20 1.38
601138 工业富联 57.70 11458.18 37.49 7.09 1.98
002230 科大讯飞 59.60 1377.86 164.58 7.74 34.99
000063 中兴通讯 38.49 1841.18 31.52 2.46 4.05
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634