登录

沪深300指数成份股 TOP50 自选股监控

证券代码 证券名称 股价 总市值 市盈率 市净率 市赚率
600519 贵州茅台 1430.01 17907.59 19.89 6.97 0.57
300750 宁德时代 389.09 17756.54 27.84 5.65 1.37
601318 中国平安 61.99 11224.93 8.00 1.14 0.56
600036 招商银行 43.45 10958.02 7.36 1.01 0.54
000333 美的集团 82.23 6323.90 14.14 2.86 0.70
000858 五粮液 114.96 4462.30 15.69 3.13 0.79
601899 紫金矿业 31.32 8324.09 18.27 4.96 0.67
600900 长江电力 28.07 6868.23 21.03 3.11 1.42
601166 兴业银行 20.80 4401.87 5.70 0.54 0.60
600276 恒瑞医药 61.62 4089.84 54.76 6.87 4.36
600030 中信证券 27.86 4129.00 14.71 1.47 1.47
601398 工商银行 7.99 28476.86 7.76 0.74 0.81
002594 比亚迪 95.98 8750.69 22.82 3.98 1.31
600887 伊利股份 28.92 1829.29 22.84 3.25 1.61
000651 格力电器 40.87 2289.29 7.22 1.58 0.33
601328 交通银行 7.42 6556.59 6.91 0.58 0.83
300760 迈瑞医疗 202.39 2453.86 28.53 6.24 1.30
300059 东方财富 23.31 3683.92 29.09 4.14 2.04
600309 万华化学 69.98 2190.70 19.74 2.08 1.87
000725 京东方A 4.26 1593.83 24.09 1.19 4.87
002475 立讯精密 59.25 4314.65 27.29 5.40 1.38
600919 江苏银行 10.51 1928.72 5.64 0.76 0.42
000568 泸州老窖 128.35 1889.24 14.94 3.80 0.59
601288 农业银行 7.82 27368.67 9.48 1.00 0.90
300124 汇川技术 73.16 1980.20 38.18 5.76 2.53
601088 中国神华 41.53 8251.40 15.18 1.98 1.16
601816 京沪高铁 5.24 2563.71 19.64 1.25 3.08
600028 中国石化 5.96 7216.86 20.02 0.87 4.61
002415 海康威视 30.07 2755.88 20.90 3.52 1.24
600809 山西汾酒 182.05 2220.94 18.06 5.73 0.57
601012 隆基绿能 18.02 1365.57 -24.67 2.40 2.54
002714 牧原股份 48.83 2667.47 12.03 3.52 0.41
601857 中国石油 9.90 18119.08 11.46 1.16 1.13
601668 中国建筑 5.33 2202.38 4.93 0.46 0.53
300274 阳光电源 182.00 3773.24 24.63 8.39 0.72
000001 平安银行 11.53 2237.50 5.19 0.50 0.54
300498 温氏股份 17.17 1142.48 14.19 2.65 0.76
600016 民生银行 4.01 1755.67 5.78 0.31 1.07
300308 中际旭创 537.05 5967.26 69.79 22.61 2.15
600406 国电南瑞 22.70 1823.28 22.83 3.70 1.41
601225 陕西煤业 22.62 2193.01 12.46 2.32 0.67
600941 中国移动 105.47 22824.33 15.98 1.67 1.53
603259 药明康德 90.40 2697.32 17.99 3.78 0.86
600690 海尔智家 27.54 2582.97 12.32 2.16 0.70
601728 中国电信 6.87 6286.54 18.23 1.37 2.42
601988 中国银行 5.81 18720.54 7.81 0.70 0.87
000338 潍柴动力 17.70 1542.30 12.98 1.64 1.03
601138 工业富联 61.12 12137.32 39.71 7.51 2.10
002230 科大讯飞 48.83 1128.80 134.83 6.34 28.67
000063 中兴通讯 41.95 2006.69 34.36 2.68 4.41
  • 最新研报
  • 最新公告
  • 投资者关系
  • 内部交易

点击加载更多

热股榜 更多

  • 全部
  • 最近一周

    关于我们 - 免责声明 -

    苏ICP备15025480号-2 苏公网安备32010402001634